Penyerapan guncangan (buffering): untuk memastikan keselamatan atlet, ini adalah jenis lantai dengan fungsi penyerapan guncangan dan cocok untuk olahraga.
Properti geser (koefisien geser): DIN V 18 032-2
Dengan mempertimbangkan mobilitas dan keselamatan atlet, koefisien geser ditetapkan pada nilai optimal, yaitu antara 0,4-0,6.
Recoil yang sangat baik: DIN V 18 032-2
Dibandingkan dengan lantai semen, daya pantulnya lebih dari 90% dari bahan lantai yang aman.
Deformasi vertikal (deformasi elastis): DIN V 18 032-2
Tidak mempengaruhi atlet lain di sebelahnya, menggunakan elastisitasnya untuk mendapatkan performa terbaik.
PRODUKSI TERAPKAN: lantai olahraga digunakan di Badminton, tenis meja, voli, basket, tenis, Aula Dansa, Gym
PARAMETER TEKNOLOGI | ||||||
Barang inspeksi | Satuan pengukuran | Persyaratan standar (jenis busa) | Nilai yang diukur | Kesimpulan tunggal | 检验依据 | |
Deviasi massa permukaan | % | Ekspresikan nilai +13-10 | 4 | Sesuai dengan | GB/T 11982.1-2015 6.4 | |
Tingkat perubahan ukuran pemanas | potret | % | ≤0,40 | 0.14 | Sesuai dengan | GB/T 11982.1-2015 6.5 |
Orientasi lanskap | % | ≤0,40 | 0.18 | Sesuai dengan | GB/T 11982.1-2015 6.5 | |
Pemanasan melengkung | satuan | ≤8 | angka 0 | Sesuai dengan | GB/T 11982.1-2015 6.6 | |
Tahanan pengupasan | Rata-rata longitudinal | Tidak ada | ≥50 | 55 | Sesuai dengan | GB/T 11982.1-2015 6.9 |
Vertikal nilai monomial | Tidak ada | ≥40 | 50 | Sesuai dengan | GB/T 11982.1-2015 6.9 | |
Rata-rata melintang | Tidak ada | ≥50 | 75 | Sesuai dengan | GB/T 11982.1-2015 6.9 | |
Nilai tunggal horizontal | Tidak ada | ≥40 | 55 | Sesuai dengan | GB/T 11982.1-2015 6.9 | |
Ketahanan warna | tingkat | ≥6 | 6~7 | Sesuai dengan | Bahasa Indonesia: GB/T 8427-2008 | |
Sisa cekung | satuan | ≤0,20 | 0.12 | Sesuai dengan | GB/T 11982.1-2015 6.10 | |
Ketahanan aus
(kerusakan volume Fv) |
T | mm3 | ≤2,0 | 1.8 | Sesuai dengan | GB/T 11982.1-2015 6.7 |
P | mm4 | 2.0~4.0 | / | / | GB/T 11982.1-2015 6.7 | |
M | mm5 | 4.0~7.5 | / | / | GB/T 11982.1-2015 6.7 | |
F | mm6 | 7,5~15,0 | / | / | GB/T 11982.1-2015 6.7 |