Lantai karet untuk lingkungan beban tinggi, desain pola butiran nada harmonis yang tenang.
Cocok untuk lingkungan beban tinggi
Penyerapan langkah kaki yang baik (6-8dB)
R9- Kinerja anti selip
Bebas PVC, plasticizer ftalat dan halogen berkat sifat tahan api yang tinggi untuk meningkatkan keamanan
Instalasi mulus
Tidak memerlukan pelapisan
Tempat yang berlaku: Bandara, kereta api berkecepatan tinggi, kereta bawah tanah, kapal, rumah sakit, sekolah, pusat perbelanjaan, stasiun kereta api
| Parameter Teknis | |||
| Tingkat industri | |||
| Jenis lantai | Standar ISO 10581/EN 649 | satuan | Penutup Lantai Karet |
| Ketebalan | Standar ISO 24346-EN 428 | satuan | 2.0/3.0 |
| Luasnya | Standar ISO 24341-EN 426 | satuan | 2 |
| Panjang | ISO 24341-EN 426 | M | tanggal 20/15 |
| Kinerja produk | |||
| Peringkat api | GB 8624-2012 | B1 | |
| Deteksi zat berbahaya | Bahasa Indonesia 18586-2001 | Bagus 合格 | |
| Resistensi terhadap resistensi listrik | ID 1081 | >10 9-10 | |
| Tahan terhadap selip kering | ID 13893 | ≥0,3 | |
| Resistensi licin | DIN51130 | R9 | |
| Keterangan | |||
| Tingkat keausan | ID 649 | T | |
| Uji tekanan roda | Standar ISO 4918-EN 425 | Tidak ada kerusakan 合格 | |
| Stabilitas warna | Bahasa Indonesia: ISO 105-B02 | ≥6 | |
| Ketahanan kimia | Standar ISO 26987-EN 423 | Bagus 好 | |
| Stabilitas dimensi | Standar ISO 23999-EN 434 | ≤0,40% | |
| Pemanasan melengkung | Standar ISO 23999-EN 434 | ≤4 mm | |
| Faktor peredam | Standar ISO 717-2 | Sekitar 4 dB | |
| Kendur sisa | Standar ISO 24343-EN 433 | 0,03 mm2 | |
|
Antibakteri dan jamur
sifat tahan |
Bagus 好 | ||
| Emisi materi volatil | <10 | ||
| Perawatan permukaan | Bahasa Inggris: MURNI | ||
| Lingkungan dan kualitas udara dalam ruangan | |||
| Sertifikasi | Skor Lantai@ | ||
English
français
Deutsch
русский
italiano
español
português
العربية
한국의
Tiếng việt
Indonesia
中文















IPv6 jaringan didukung