Bahan utama Lantai Ubin LVT adalah PVC. Lantai Ubin LVT akan menggunakan film cetak dengan desain fleksibel dan efek dekoratif yang baik.
Dapat langsung direkatkan di tanah bagian bawah, dan kinerjanya sangat stabil setelah pemasangan, sehingga cocok untuk tempat komersial dengan area yang luas dan arus manusia yang tinggi.
Mudah diputar, ramah lingkungan, tahan air, nyaman di kaki, anti selip, mudah dirawat, dapat digunakan sebagai pemanas lantai, tidak mudah terbakar
Tempat yang berlaku: Bandara, kereta api berkecepatan tinggi, kereta bawah tanah, kapal, rumah sakit, sekolah, pusat perbelanjaan, stasiun kereta api
Parameter Teknis | |||
Keterangan | |||
Ketebalan total | ID ISO 24346 (EN 428) | satuan | 2.0/2.5/3.0 |
ASTM F386 | inci | 0,08/0,10/012 | |
Ketebalan keausan | ID ISO 24340 (EN 429) | satuan | 0,2/0,3/0,5 |
Bahasa Indonesia: ASTM F410 | inci | 0,01/0,01/0,02 | |
Ukuran | ID ISO 24342 (EN 427) | satuan | Ukuran 600*600/450*900 |
ASTM F536 adalah standar internasional yang digunakan untuk mengukur kinerja dan efisiensi energi suatu perusahaan. | inci | 23,6"*23,6"/18*36" | |
Mutu produk | |||
Spesifikasi produk | - | - | ID ISO 10582 (EN 649) |
Bahasa Indonesia: ASTM F1700 | - | Kelas ||| Tipe B | |
Kelas Eropa | ID ISO 10874 (EN 685) | kelas | 23-31 |
Peringkat api | ID 13 501-1 | kelas | Bfl-s1 |
Konduksi elektrostatik | ID 1815 | kV | <2 |
Kelas anti selip basah | DARI 51 130 | kelas | R10 |
Kinerja produk | |||
Tahan abrasi | ID 660.2 Bahasa Indonesia | mm³ | ≤2,0 |
Tingkat keausan | Nomor 189 | kelompok | T |
Penyerapan suara | ID ISO 717-2 | dB | 4 |
Stabilitas dimensi | ID ISO 23999 (EN 434) | % | ≤0,25 |
Stabilitas dimensi/
pengukuran rata-rata |
- | % | ≤0,10 |
Depresi sisa | ID ISO 24343-1 (EN 433) | satuan | ≤0,10 |
Uji kastor | Standar ISO 4918 (EN 425) | - | OKE |
Konduktivitas termal | ID ISO 10456 (EN 12 524) | Dengan (mk) | 0,25 |
Ketahanan warna | ID 20 105-B02 | derajat | ≥6 |
Perawatan permukaan | - | - | MURNI+MATTE |
Stabilitas terhadap bahan kimia | ID ISO 26987 (EN 423) | kelas | OKE |